高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024 EAST
開催スケジュール
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 記録/詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04月07日(日) | 14:00 | 大宮アルディージャU18 | Anker フロンタウン生田 | 4-1 |
2 | 04月14日(日) | 14:00 | FC東京U-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド | 2-0 |
3 | 04月21日(日) | 14:00 | 前橋育英高校 | Anker フロンタウン生田 | 2-1 |
4 | 04月28日(日) | 11:00 | 昌平高校 | 昌平高校グラウンド | 1-3 |
5 | 05月05日(日) | 16:00 | 柏レイソルU-18 | 日立柏総合グランド | 2-0 |
6 | 05月12日(日) | 14:00 | 市立船橋高校 | Anker フロンタウン生田 | 3-0 |
7 | 05月18日(土) | 11:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 1-2 |
8 | 06月15日(土) | 15:00 | 横浜FCユース | 保土ヶ谷公園サッカー場 | 1-2 |
9 | 06月23日(日) | 11:00 | 尚志高校 | 仙台大学サッカーフィールド郡山 | 1-0 |
10 | 06月30日(日) | 11:00 | 青森山田高校 | Anker フロンタウン生田 | 2-1 |
11 | 07月06日(土) | 15:00 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズ クラブハウスグラウンド(天然芝) | 3-4 |
13 | 09月07日(土) | 16:00 | FC東京U-18 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 1-3 |
14 | 09月15日(日) | 10:00 | 前橋育英高校 | 前橋育英高校高崎グラウンド | 0-1 |
15 | 09月22日(日) | 16:00 | 市立船橋高校 | 千葉県フットボールセンター | 1-1 |
16 | 09月29日(日) | 16:00 | 流通経済大学付属柏高校 | Anker フロンタウン生田 | 3-2 |
17 | 10月06日(日) | 12:00 | 横浜FCユース | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター | 1-2 |
18 | 10月13日(日) | 16:00 | 尚志高校 | Anker フロンタウン生田 | 0-1 |
19 | 10月20日(日) | 14:00 | 鹿島アントラーズユース | Anker フロンタウン生田 | 1-2 |
12 | 11月10日(日) | 13:00 | 大宮アルディージャU18 | 秋葉の森総合公園サッカー場 | 0-0 |
20 | 11月24日(日) | 11:00 | 青森山田高校 | 青森山田高校グラウンド | 3-0 |
21 | 12月01日(日) | 13:00 | 昌平高校 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 2-1 |
22 | 12月08日(日) | 13:00 | 柏レイソルU-18 | Anker フロンタウン生田 |
大会概要
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024 EAST(略称:プレミアEAST)
会期:2024年4月6日(土)~12月8日(日)
大会の成り立ち
高校サッカー部とクラブチームの枠を超え、U-18(高校生)年代の日本一を決めるプレミアリーグ。1990年度から約1ヶ月の短期集中開催で行われていた「高円宮杯全日本ユースU-18サッカー選手権大会」が形を変え、2011年度からホーム&アウェイ方式で約1年間にわたって開催される全国リーグとなった。
東西に分かれて戦うプレミアリーグを頂点とし、全国9地域で争うプリンスリーグ、都府県リーグ(北海道はブロックリーグ)とつながっている。
大会形式 (チーム数・昇降格など)
◇出場24チームをEAST/WESTリーグで12チームずつに分け、それぞれホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり戦(22試合)を実施する。
◇EAST/WESTリーグ優勝チームは、ファイナル出場権を獲得する。
◇EAST/WESTリーグ11位、12位の下位2チームは、次年度のプリンスリーグへ自動降格する。
◇今年度プリンスリーグの上位16チームはプレミアリーグプレーオフへの出場資格を獲得し、勝利した4チームが次年度のプレミアリーグ出場権を獲得する。
主催:公益財団法人日本サッカー協会
主管:プレミアリーグ参加チーム/参加チーム所属都道府県サッカー協会