選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里享平
- DF3 / 奈良竜樹
- DF4 / 井川祐輔
- MF5 / 谷口彰悟
- MF6 / 田坂祐介
- MF7 / 橋本晃司
- DF8 / 小宮山尊信
- FW9 / 森本貴幸
- MF10 / 大島僚太
- FW11 / 小林悠
- FW13 / 大久保嘉人
- MF14 / 中村憲剛
- MF15 / 原川力
- MF16 / 長谷川竜也
- DF17 / 武岡優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷賢太郎
- DF20 / 車屋紳太郎
- MF21 / エドゥアルド ネット
- MF22 / 中野嘉大
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤駿介
- MF25 / 狩野健太
- MF26 / 三好康児
- FW27 / 大塚翔平
- DF28 / 板倉滉
- GK29 / 高木駿
- GK30 / 新井章太
- MF31 / 田中碧
- MF32 / デューク カルロス
「チームが1つになり、タイトルを獲りに行きますので応援よろしくお願いします。」
大舞台でも揺らぐことのないメンタル、そして安定感のあるハイボール処理が特徴のGK。日々の地道なトレーニングの積み重ねにより、シュートストップや足下の技術が飛躍的に向上。昨シーズン、プロ入り5年目にして公式戦初出場のチャンスをつかみ、大きな飛躍を遂げた。厳しいポジション争いが予想されるGK陣の中で、個性を発揮してもらいたい。
今シーズンの抱負・目標(個人)/日々成長して、試合に出ること!!
今シーズンの抱負・目標(チーム)/CHAMPION!!
ブログ、SNSなど
公式ブログ | ─ |
---|---|
公式ブログ(モバフロ) | ─ |
@ArashotA34 | |
@shotarai30 | |
─ |
関連コンテンツ
- Q&A
- 記録
- ギャラリー
掲載データは、2016年2月5日現在のものです。
パーソナル
ニックネーム | ショウタ、ラッシャー | 実は私○○なんです | たまに不眠症なんです |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1988年11月1日/埼玉県秩父市 | 尊敬する人 | 土肥さん |
星座/血液型 | さそり座/A型 | 20年後の自分 | 本音はサッカー選手、あとは未定 |
身長/体重 | 185cm/82kg | 将来の夢 | 代表に入ること |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) | 幸せだと感じる瞬間 | こたつでTV |
視力 | 2.0 | 自分へのご褒美 | プリン |
家族 | 既婚(妻、一女) | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
兄弟構成 | 自分、弟、弟 | 自分の性格をひと言で言うと | 短気 |
家族に何て呼ばれてる? | しょうた | 過去の自分にひと言 | よくやった!だが、もっとやれ!! |
洋服のサイズ | L | 家族にひと言 | ここまでこれたのは家族全員のおかげだから、これからはオレが恩返しするね |
ここだけは絶対に譲れないこと | ヒゲ | 両親はどんな人? | 親父は真面目、おかんは武岡大好き |
会ってみたい人 | ジャンルイジ ブッフォン | 両親と似ているところ | 両親の短所を両方持っている(笑) |
サッカー
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレのサポーターの印象 | めちゃくちゃ多い。あたたかい人が多い |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 白とかがいいな | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえます |
ユニフォームのサイズ | O | あなたから見たふろん太くん | 色がドラえもん |
サインの理由・内容 | 名前をクシャクシャにしただけ | ふろん太くんにひと言 | ハイタッチしてね |
サッカーを始めたきっかけ | Jリーグに憧れて | あなたから見たカブレラ | 短足 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 順番でやっていた | カブレラにひと言 | 仲良くいこうね |
試合前に必ずすること | 髪をガチガチに | ゲン担ぎは? | 特になし |
試合中に気をつけていること | 常に喋り続ける | ここだけは絶対に譲れないこと | 爪切りは自分のじゃないとやだ |
監督ってどんな人? | よく選手を見てるし、明るい人 | プロ選手として心がけていること | ケア、食べ物 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 幼稚園 | 食事のこだわり | バランス |
デビュー戦の感想・思い出 | 意外と緊張しなかった。本当悔しい。 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しすぎる!頑張らなきゃ!! |
初めての給料の使い道 | 家賃 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 大竹隆人(町田)、平繁龍一(熊本) |
影響を受けた人 | 佐藤寿人さん | 会ってみたい人 | セスク ファブレガス |
憧れ・目標とする選手 | ジョー ハート | 一緒にプレーしてみたい選手 | 中澤佑二選手 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | これからあるはず | 1日だけ誰かになれるなら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | クリスティアーノ ロナウドになってショッピング |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | インカレで負けたこと | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 探し中 |
サッカーに関しての自分の武器 | DFの裏のカバーリング | 遠征に必ず持っていくもの | iPod、グミ |
あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 埼スタの浦和戦 |
サッカー以外で好きなスポーツ | ラグビー | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | めっちゃうまい! つなぐ! |
もしサッカー選手になってなければ | 野球選手 | フロンターレに決めた理由 | フロンターレしかないわ! |
背番号へのこだわり | もらえるだけで嬉しい | 旧クラブハウスについて | フロンターレ感出てるよね。 |
今年のユニフォーム、どう? | 歴史を感じる | 新クラブハウスについて | お風呂とか楽しみ。でも旧クラブハウスもなくなるのは寂しい。 |
フロンターレと言えば | 中村憲剛さん | サッカー選手になるために自分が努力したこと | 決められたトレーニングより回数多く!! |
その他
あなたの必殺技 | ツッコミ | 最近、笑ったこと | ノボリを股抜きしてこけさせたこと |
---|---|---|---|
朝、起きて最初にすること | テレビをつける | 最近、泣いたこと | アメフトの話の映画 |
夜、寝る前に最後にすること | リップを塗る | マイブーム | 雑誌を見る |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 休日の過ごし方 | ひたすら寝て、カフェ♪ |
お風呂の長さ | 15~20分 | お袋の味 | ビーフシチュー、もつ煮 |
私服のお気に入りのブランド | GAS | ホッとする瞬間 | 布団の中 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 川崎のおすすめスポット | ラゾーナ |
いつもつけている香水 | L'OCCITANEのレモン系 | 地元の自慢 | 祭り!秩父夜祭 |
異性のドキッとする香り | 髪の匂い | 地元のおすすめスポット | 最近「あの花」というのが流行っているらしい |
好きな季節 | 秋!! | 地元のおすすめスポットグルメ | かき氷 |
好きな芸能人(男性) | 長瀬智也 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 米、服、毛布 |
好きな芸能人(女性) | ハリセンボンの近藤春菜 | これから身につけたいこと | 英語 |
好きな女性のタイプ | 黒髪で身長が高い人 | もらって嬉しいプレゼント | パンツ |
異性のぐっとくるしぐさ | 髪をかきあげる | 好きな漫画 | サラリーマン金太郎 |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理をしてくれて気が効く人 | 今気になっている人、もの | 嘉人さんの三男の成長 |
結婚の決め手 | 気持ちとタイミング | あなたにとってのヒーロー | 仮面ライダーV3 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 豚汁、おいしいサラダ | サッカー以外で仲の良い友人 | みんなサッカー関係 |
女性の服装は、ズボン派? スカート派? | ズボン派 | 永遠のライバル | 親父 |
女性の髪形は、ロング派? ショート派? | 似合う方 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 料理人 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | 1日だけ誰かになれるとしたらだれになる? 理由 or なれたら何をしたい? | ザキヤマ。竹山さんとハワイに行きたい… |
好きな言葉・座右の銘 | 一生懸命 | ストレス解消法 | 大学時代の友達に会う |
好きな音楽・アーティスト | 安田レイ | 学生時代の得意な教科 | 体育 |
最初に買ったCD | SPEED | 学生時代の苦手な教科 | 国語 |
カラオケで必ず歌う曲 | 湘南乃風の曖歌 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多い。笑 |
初恋はいつ?誰? | 小学5年生 | いつか行ってみたい場所 | バリ |
得意料理 | フレンチトースト | おすすめのアプリ | |
好きな食べ物 | ステーキ、ビーフシチュー | 今の待ち受け画面 | 初期のもの |
嫌いな食べ物 | 梅 | あなたのプチ自慢 | 運転うまい |
好きな色 | 赤 | 最近、奮発して買ったもの | 時計 |
好きな本 | Number | あなたのクセ | 何でも匂いを嗅ぐ |
好きな映画 | ハングオーバー | コンビニでつい買ってしまうもの | 甘いもの |
趣味 | スノーボード(今は休止中) | 犬派? 猫派? 理由は? | 犬。頭良いし癒される |
特技・資格 | スキューバダイビング | 理想のデートプランは? | 食べ歩きして、夜ドライブ |
いつか乗りたい車 | ベンツ | 朝食は、ご飯派? パン派? | ご飯 |
宝くじが当たったら | みんなで楽しむ | 最後の晩餐 | 肉 |
子どもの頃のあだ名 | ショウタ | 好きなお菓子 | ワッフル |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 野球、水泳、そろばん | チャームポイント | ヒゲ |
この世で一番大切なもの | 努力 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買って、それしか使わない |
この世で一番好きなもの | サッカー | お気に入りのLINEスタンプ | ムーン・ジェームス(LINEに元々入っているやつ) |
この世で一番嫌いなもの | 怒られること | 自分の部屋のお気に入り | ファンヒーター |
この世で一番怖いもの | お化け | サッカー以外の今年の目標 | 色んな人と食事に行きたい |
所属チーム経歴
吉田FC (埼玉県) ─ 上里FC(埼玉県)[秩父市立吉田小学校(埼玉県)] ─ 正智深谷高校(埼玉県) ─ 国士舘大学(東京都) ─ 東京ヴェルディ ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年5月20日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs山形@等々力) | |
天皇杯 | 2015年11月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝(vsG大阪@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) |
J1リーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年5月20日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs山形@等々力) | |
天皇杯 | 2015年11月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝(vsG大阪@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) |
J1リーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年5月20日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs山形@等々力) | |
天皇杯 | 2015年11月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝(vsG大阪@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | 東京ヴェルディ | 34 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2012 | 東京ヴェルディ | 34 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 23/0 | 3/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 23試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 0試合/0得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 3試合/0得点 |
天皇杯通算 | 1試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 27試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2011 | 東京ヴェルディ | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
2012 | 東京ヴェルディ | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,070 | 270 | 90 | 27 | 2,430 |
J1リーグ通算 | 2,070分/23試合 |
J2リーグ通算 | 0分/0試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 270分/3試合 |
天皇杯通算 | 90分/1試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 2,430分/27試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
主な成績・受賞歴
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |